こんなお悩みありませんか?
- 地震や台風の災害による停電時の防犯対策をしたい
- 河川敷やため池の水害対策をしたい
- 森林やフォームなど電力の通っていないエリアに防犯カメラを設置したい
水害の恐れがある河川やため池など、豪雨での水位・被害状況をリアルタイムで
遠隔から確認することでいち早い対策や避難を行うことが可能に。
※現場のご要望に合わせてセンサー等、カスタマイズ可能です。
型式 | DS-2XS6A87G1-L/C32S80 | |
---|---|---|
カメラ | イメージセンサー | 1/1.2" プログレッシブスキャンCMOS |
最低照度 | カラー:0.0005Lux@(F1.0、AGC ON) 白黒:0Lux(ホワイトライト使用時) |
|
最大解像度 | 3840 × 2160 | |
レンズ | 2.8 mm 固定レンズ 水平画角: 101.6°, 垂直画角: 52.4°, 対角画角: 124° |
|
絞り | F1.0 | |
補助ライト照射距離 | ホワイトライト最大 30m | |
ビデオ | メインストリーム | 50 Hz: 12.5 fps (3840 × 2160, 2688 × 1520, 1920 × 1080, 1280 × 720) 60 Hz: 15 fps (3840 × 2160, 2688 × 1520, 1920 × 1080, 1280 × 720) |
映像圧縮 | メインストリーム:H.265 サブストリーム:H.265/MJPEG *フルパワーモード:メインストリームはH.265+に対応 |
|
モバイル通信 | SIMカードタイプ | マイクロSIM |
周波数 | LTE-TDD: Band41 LTE-FDD: Band1/3/8/11/18/19/21/26/28 WCDMA: Band1/8 |
|
規格 | LTE-TDD/LTE-FDD/WCDMA | |
インターフェース | RS-485 | 1 RS-485 (半二重) |
オンボードストレージ | 内蔵メモリーカードスロット、最大256GBのmicroSDカードに対応 64GB eMMCストレージ内蔵 |
|
イーサネット インターフェース |
RJ45 10M/100M自己適応型イーサネットポート×1 | |
全般 | 電源 | DC12V±20%、φ5.5mm同軸電源プラグ 1.待機時消費電力:53 mW 2.24時間の平均消費電力:2W(4G伝送を除く) 3.最大消費電力:3.2 W |
材質 | フロントカバー:金属 ボディ:金属 ラケット:金属 |
|
寸法 | 829.9 × 96.3 × 760mm (完全に組み立てた状態での最大サイズ) |
|
重さ | 約 25.4 kg | |
起動・動作条件 | -20℃~60℃ 湿度 95%以下(結露しないこと) |
|
保護 | カメラ IP67 (IEC 60529-2013) 耐風圧 12レベルa |
バッテリータイプ | リチウム |
---|---|
容量 | 30 Ah |
最大充電電圧 | 12.6 V |
バッテリー電圧 | 10.8 V |
動作温度 | 充電時:-20℃~45℃ 放電時:-20℃~60℃ |
バッテリー寿命 | 500回以上の繰り返し |
バッテリー重量 | 約 3.3 kg |
外形寸法 | 236 × 154 × 80 mm |
(受付時間 9:00-18:00 月~土曜日)